Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Diesel | Super sans plomb | GPL |
3 à 4 CV | 0,071 € | 0,98 € | 0,064 € |
5 à 7 CV | 0,088€ | 0,120 € | 0,079 € |
8 et 9 CV | 0,104 € | 0,143 € | 0,094 € |
10 et 11 CV | 0,117 € | 0,161 € | 0,106 € |
12 CV et + | 0,131 € | 0,180 € | 0,118 € |
Puissance | Frais de carburant au km |
< 50 CC |
0,032 € |
de 50 CC à 125 CC | 0,064 € |
3, 4 et 5 CV | 0,082 € |
au-delà de 5 CV | 0,113 € |