Pass Navigo (Ile-de-France).
Tarifs applicables au 1er janvier 2015.
Tarifs Anuels € | Tarifs Mensuels (11 mois) € | |
zones 1 – 2 | 731,50 | 66,5 |
zones 1 – 3 | 927,3 | 84,3 |
zones 1 – 4 | 1125,3 | 105,40 |
zones 1 – 5 | 1204,5 | 109,5 |
zones 2 – 3 | 676,5 | 61,5 |
zones 2 – 4 | 856,9 | 77,9 |
zones 2 – 5 | 993,3 | 90,3 |
zones 3 – 4 | 654,5 | 59,5 |
zones 3 – 5 | 795,3 | 72,3 |
zones 4 – 5 | 634,7 | 57,7 |
Le paiement par par prélèvements automatiques se fait sur 11 mensualités, le 1er prélèvement étant majoré de 7,60 € de frais de dossier.