Calcul de charges à payer | Taux / Indice / Montant | MC 2014 |
Impôt sur les sociétés : |
||
– taux normal | 33,1/3 % | 2849 s. |
– taux réduit | 19 % et 15 % | 2849 s. |
Contribution sociale sur les bénéfices |
3,3 % (1) |
2855-1 |
Contribution exceptionnelle sur l’IS(2) | 10,7 % | 2855-2 |
Contribution sur les distributions | 3 % | 2857 |
Contribution sociale de solidarité (Organic) | 0,13 % | 878 |
Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité | 0,03 % | 878-1 |
Taxe d’apprentissage | 0,5 % | 861, 862 |
Contribution au développement de l’apprentissage | 0,18 % | 862-1 |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage (selon le % d’apprentis dans l’effectif annuel moyen) | voir MF 73748 | 862-1 |
Participation à l’effort de construction | 0,45 % | 864 s. |
Formation professionnelle continue : |
||
– de moins de 10 salariés | 0,55 % | 866 s. |
– de 10 à moins de 20 salariés | 1,05 % | 866 s. |
– de 20 salariés et plus | 1,60 % | 866 s. |
Taxe sur les voitures de sociétés | voir MF 75130 | 876 |
Amortissement économique | Taux indicatifs | 1460-1 |
Coefficient dégressif fiscal : | 1466-1 | |
– durée de vie : 3-4 ans | 1,25 | |
– durée de vie : 5-6 ans | 1,75 | |
– durée de vie : plus de 6 ans | 2,25 | |
Biens faible valeur en charge (matériel et outillage, matériel de bureau, petit mobilier, logiciel) |
Coût d’entrée < 500 € HT |
1341 |
Intérêts des comptes courants d’associés (maximum déductibles) |
Taux traditionnels (3) pour les exercices clos à partir du : |
2203 |
30/06/14 : 2,88 % | ||
31/07/14 : 2,89 % | ||
31/08/14 : 2,90 % | ||
Intérêt légal (intérêts moratoires, pénalités, indemnités, etc.) : | 2416 à 2419-1 | |
– taux normal | 0,04 % (2014) | |
0,04 % (2013) | ||
0,71 % (2012) | ||
– taux majoré | 5,04 % (2014) | |
5,04 % (2013) | ||
5,71 % (2012) |
(1) Sur la fraction de l’IS excédant 763 000 € et à condition que l’entreprise soit assujettie à cette contribution.
(2) Voir FRC 2/14, inf. 13 n° 28
(3) Les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, calculer le taux d’intérêt déductible selon la méthode alternative (voir FRF 1/13, inf. 2, p. 4).