Taux bancaires et boursiers des 6 derniers mois (voir MC 2294-1)
Mois | Indice des prix (1) | Marché monétaire | Taux base bancaire | Marché financier | |||
EONIA (2) (3) | Euribor 3 mois (2) (4) | Euribor 1 an (2) | TMO public et privé (2) (5) | TME public (2) (6) | |||
Mars 2014 | 126,29 | 0,1907 | 0,304 | 0,576 | 6,6 | 2,35 | 2,15 |
Avril 2014 | 126,24 | 0,2488 | 0,33 | 0,604 | 6,6 | 2,26 | 2,06 |
Mai 2014 | 126,27 | 0,2564 | 0,325 | 0,593 | 6,6 | 2,09 | 1,89 |
Juin 2014 | 126,22 | 0,0775 | 0,241 | 0,512 | 6,6 | 1,97 | 1,77 |
Juillet 2014 | 125,81 | 0,0425 | 0,205 | 0,487 | 6,6 | 1,79 | 1,59 |
Août 2014 | 126,38 | 0,0223 | 0,191 | 0,469 | 6,6 | 1,61 | 1,41 |
(1) Indice des prix (France) : variation mensuelle des prix à la consommation, ensemble des ménages hors tabac sur la base de 100 en 1998 (Insee).
(2) Moyenne mensuelle.
(3) EONIA (European Overnight Index Average) ou TEMPE (taux européen moyen pondéré) : taux au jour le jour du marché monétaire européen.
(4) Euribor (Euro interbank offered rate) ou Tibeur (taux interbancaire offert en euro).
(5) TMO : taux moyen des emprunts obligataires.
(6) TME : taux moyen de rendement des emprunts d’Etat à long terme.