Les entreprises qui atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de 10 ou de 20 salariés bénéficient d’allègements temporaires.
Taux légal de la participation (1) | ||
Entreprises de moins de 10 salariés | ||
Taux global | 0,55 % | |
Dont : | – financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) | 0,15 % |
– financement de la formation continue des salariés | 0,40 % | |
Entreprises de 10 à 19 salariés | ||
Taux global | 1,05 % (2) | |
Dont : | – financement des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF | 0,15 % |
– financement de la formation continue des salariés | 0,90 % 3) | |
Entreprises des 20 salariés et plus | ||
Taux global | 1,60 % (4) | |
Dont : | – financement des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF | 0,50 % |
– financement du congé individuel de formation (CIF) | 0,20 % (5) | |
– financement de la formation continue des salariés | 0,90 % (6) | |
Toutes entreprises | ||
Financement du congé formation des salariés sous CDD | 1 % |
(1) Masse salariale de référence : salaires de l’année civile en cours
(2) 1,35 % pour les entreprises de travail temporaire
(3) 1,20 % pour les entreprises de travail temporaire
(4) 2 % pour les entreprises de travail temporaire
(5) 0,30 % pour les entreprises de travail temporaire
(6) 1,20 % pour les entreprises de travail temporaire