Cet indice calculé selon les modalités prévues par la loi 2008-111 du 8 février 2008 s’applique à la révision des loyers des baux d’habitation ou à usage mixte, professionnel et d’habitation.
(base 100 au 4e trimestre 1998)
4e trimestre
Indice | Date de publication | variation en % sur 1 an | |
2013 | 124,83 | 15-1-2014 | + 0,69 |
2012 | 123,97 | 11-1-2013 | 1,88 |
2011 | 121,68 | 13-1-2012 | 2,11 |
2010 | 119,17 | 14-1-2011 | 1,45 |
2009 | 117,47 | 14-1-2010 | – 0,06 |
2008 | 117,54 | 15-1-2009 | 2,83 |
2007 | 114,30 | 14-2-2008 | 1,36 |
2006 | 112,77 | 6-4-2007 * | 1,59 |
2005 | 111,01 | 7-4-2006 | 1,66 |
2004 | 109,20 | 8-4-2005 * | 1,59 |
* Dates théoriques de parution identiques à celles de l’ICC ou de l’IRL ancienne formule.