Retraite complémentaire cadres :
2011 | 2012 | 2013 | |
Salaire de référence servant au calcul du nombre de points au cours d’un exercice | 5,1354 | 5,2509 | 5,3006 |
Valeur du point de retraite | 0,4233 (1) | 0,4330 (2) | 0,4352 (3) |
(1) Au 1-4-2011.
(2) Au 1-4-2012.
(3) Au 1-4-2013.
Années | Cotisation due au titre de la GMP (1) | Salaire charnière annuel | |||
Cotisation annuelle | Cotisation mensuelle | ||||
Montant global | Part salariale | Part patronale | |||
2011 | 770,28 € | 64,19 € | 24,35 € | 39,84 € | 39 146,63 € |
2012 | 787,68 € | 65,64 € | 24,90 € | 40,74 € | 40 251,98 € |
2013 | 795,12 € | 66,26 € | 25,13 € | 41,13 € | |
40 948,70 € | |||||
(1) Compte tenu du pourcentage d’appel de 125 %. |